Ваш город: Москва
Отдел продаж:
+7(8412) 99-19-89, 99-19-35, 99-19-73, 99-19-75, 99-19-24
e-mail: marketing@penzahim.ru
+7 (8412) 99-19-24 marketing@penzahim.ru
Заказ продукции
Каталог продукции

Наши партнёры

Ресиверы кислорода объемом 6,3 куб. м задействуются в составе технологических линий различных предприятий, которым для производственных процессов требуется кислород. Агрегаты В-6,3 используют для устранения углерода при выплавке стали, для синтеза или обжига и т.д.

Стальные кислородные емкости v6,3 оснащаются необходимой для функционирования комплектацией. Можно купить вертикальные модели или для горизонтальной установки.

Если вы заинтересованы купить ресиверы объемом 6,3 м3 недорого, на заводе «Химмаш» вас ждут низкие цены. Продукцию поставим с соблюдением сроков. 

Поставка ресиверов кислорода в г. Москва осуществляется из Пензы

Объем ресивера, куб.м. Маркировка Рабочее давление, Мпа Расчетное давление, Мпа Высота (Н), мм Диаметр (D), мм Ду патрубков вх/вых воздуха, мм Масса, кг.
0,5 В-0,5-0,8 0,8 0,9 2 000 600 50 295
В-0,5-1,0 1,0 1,1 295
В-0,5-1,4 1,4 1,54 295
1 В-1-0,8 0,8 0,9 2 340 800 50 415
В-1-1,0 1,0 1,1 415
В-1-1,4 1,4 1,54 520
1,6 В-1,6-0,8 0,8 0,9 2 300 1 000 100 695
В-1,6-1,0 1,0 1,1 825
В-1,6-1,4 1,4 1,54 945
2 В-2-0,8 0,8 0,9 2 900 1 000 100 800
В-2-1,0 1,0 1,1 950
В-2-1,4 1,4 1,54 1110
3,2 В-3,2-0,8 0,8 0,9 3 160 1 200 200 1195
В-3,2-1,0 1,0 1,1 1195
В-3,2-1,4 1,4 1,54 1420
4 В-4-0,8 0,8 0,9 3 860 1 200 200 1385
В-4-1,0 1,0 1,1 1385
В-4-1,4 1,4 1,54 1655
5 В-5-0,8 0,8 0,9 4 100 1 200 200 1370
В-5-1,0 1,0 1,1 1500
В-5-1,4 1,4 1,54 1750
6,3 В-6,3-0,8 0,8 0,9 4 565 1 400 200 1830
В-6,3-1,0 1,0 1,1 2190
В-6,3-1,4 1,4 1,54 2545
8 В-8-0,8 0,8 0,9 4 415 1 600 250 1995
В-8-1,0 1,0 1,1 2390
В-8-1,4 1,4 1,54 2790
10 В-10-0,8 0,8 0,9 5 515 1 600 250 2445
В-10-1,0 1,0 1,1 2940
В-10-1,4 1,4 1,54 3430
16 В-16-0,8 0,8 0,9 5 520 2 000 300 3785
В-16-1,0 1,0 1,1 4415
В-16-1,4 1,4 1,54 5075
20 В-20-0,8 0,8 0,9 6 870 2 000 300 4455
В-20-1,0 1,0 1,1 5215
В-20-1,4 1,4 1,54 6000
25 В-25-0,8 0,8 0,9 7 155 2 200 300 5285
В-25-1,0 1,0 1,1 6175
В-25-1,4 1,4 1,54 7935
32 В-32-0,8 0,8 0,9 7 775 2 400 350 7395
В-32-1,0 1,0 1,1 7395
В-32-1,4 1,4 1,54 9460
40 В-40-0,8 0,8 0,9 9 775 2 400 350 9695
В-40-1,0 1,0 1,1 9695
В-40-1,4 1,4 1,54 12285
50 В-50-0,8 0,8 0,9 11 775 2 400 350 11705
В-50-1,0 1,0 1,1 11705
В-50-1,4 1,4 1,54 14805
80 В-80-0,8 0,8 0,9 12 200 3 000 350 15000
В-80-1,0 1,0 1,1 16500
В-80-1,4 1,4 1,54 18450
100 В-100-0,8 0,8 0,9 14 700 3 000 350 17300
В-100-1,0 1,0 1,1 19300
В-100-1,4 1,4 1,54 23900

Для заказа нашей продукции вы можете скачать опросный лист на ресиверы кислорода и направить его по электронной почте: marketing@penzahim.ru или по факсу: +7 (8412) 99-19-24 . Также можете связаться с нашими менеджерами по телефонам: +7(8412) 99-19-89, 99-19-35, 99-19-73, 99-19-75, 99-19-24.


Выберите регион

Если вашего города нет в списке, уточните информацию по доставке у менеджера по телефону +7 (499) 608-08-25