Каталог продукции
Компенсаторы
Заказ продукции

Ресиверы газа кислорода

Описание
Технические характеристики
Эскизы
Фото
Видео
Опросный лист
Стоимость продукции:
от 130 000 руб.
Ресиверы газа кислорода — оптимальное решение для хранения горючего вещества, предотвращающее возможность загустения и замерзания среды при отрицательных температурах. Особенно актуальны они в северных регионах России.

При необходимости поземные емкости могут оснащаться насосами, средствами контроля уровня среды, теплоизоляцией и т.д.

Заказать и купить ресиверы газа кислорода можно в различных исполнениях в зависимости от потребностей заказчика (объем, марка стали, антикоррозионное покрытие, комплектация).

Технические характеристики ресиверов кислорода

Объем ресивера кислорода, куб.м. Маркировка Рабочее давление, Мпа Расчетное давление, Мпа Высота (Н), мм Диаметр (D), мм Ду патрубков вх/вых кислорода мм Масса, кг.
0,5 РК-0,5-0,8 0,8 0,9 2 000 600 50 295
РК-0,5-1,0 1,0 1,1 295
РК-0,5-1,4 1,4 1,54 295
1 РК-1-0,8 0,8 0,9 2 340 800 50 415
РК-1-1,0 1,0 1,1 415
РК-1-1,4 1,4 1,54 520
1,6 РК-1,6-0,8 0,8 0,9 2 300 1 000 100 695
РК-1,6-1,0 1,0 1,1 825
РК-1,6-1,4 1,4 1,54 945
2 РК-2-0,8 0,8 0,9 2 900 1 000 100 800
РК-2-1,0 1,0 1,1 950
РК-2-1,4 1,4 1,54 1110
3,2 РК-3,2-0,8 0,8 0,9 3 160 1 200 200 1195
РК-3,2-1,0 1,0 1,1 1195
РК-3,2-1,4 1,4 1,54 1420
4 РК-4-0,8 0,8 0,9 3 860 1 200 200 1385
РК-4-1,0 1,0 1,1 1385
РК-4-1,4 1,4 1,54 1655
5 РК-5-0,8 0,8 0,9 4 100 1 200 200 1370
РК-5-1,0 1,0 1,1 1500
РК-5-1,4 1,4 1,54 1750
6,3 РК-6,3-0,8 0,8 0,9 4 565 1 400 200 1830
РК-6,3-1,0 1,0 1,1 2190
РК-6,3-1,4 1,4 1,54 2545
8 РК-8-0,8 0,8 0,9 4 415 1 600 250 1995
РК-8-1,0 1,0 1,1 2390
РК-8-1,4 1,4 1,54 2790
10 РК-10-0,8 0,8 0,9 5 515 1 600 250 2445
РК-10-1,0 1,0 1,1 2940
РК-10-1,4 1,4 1,54 3430
16 РК-16-0,8 0,8 0,9 5 520 2 000 300 3785
РК-16-1,0 1,0 1,1 4415
РК-16-1,4 1,4 1,54 5075
20 РК-20-0,8 0,8 0,9 6 870 2 000 300 4455
РК-20-1,0 1,0 1,1 5215
РК-20-1,4 1,4 1,54 6000
25 РК-25-0,8 0,8 0,9 7 155 2 200 300 5285
РК-25-1,0 1,0 1,1 6175
РК-25-1,4 1,4 1,54 7935
32 РК-32-0,8 0,8 0,9 7 775 2 400 350 7395
РК-32-1,0 1,0 1,1 7395
РК-32-1,4 1,4 1,54 9460
40 РК-40-0,8 0,8 0,9 9 775 2 400 350 9695
РК-40-1,0 1,0 1,1 9695
РК-40-1,4 1,4 1,54 12285
50 РК-50-0,8 0,8 0,9 11 775 2 400 350 11705
РК-50-1,0 1,0 1,1 11705
РК-50-1,4 1,4 1,54 14805
80 РК-80-0,8 0,8 0,9 12 200 3 000 350 15000
РК-80-1,0 1,0 1,1 16500
РК-80-1,4 1,4 1,54 18450
100 РК-100-0,8 0,8 0,9 14 700 3 000 350 17300
РК-100-1,0 1,0 1,1 19300
РК-100-1,4 1,4 1,54 23900

Эскиз ресивер кислорода

эскиз.jpg

Для заказа нашей продукции вы можете скачать опросный лист на Ресиверы для кислорода и направить его по электронной почте: marketing@penzahim.ru или по факсу: +7 (8412) 99-19-24 . Также можете связаться с нашими менеджерами по телефонам: +7(8412) 99-19-89, 99-19-35, 99-19-73, 99-19-75, 99-19-24.