Стоимость производства:
от 3300 руб.
Среда:
ВоздухКомпания «Химмаш» предлагает ассортимент вертикальных и горизонтальных воздухосборников.
Воздухосборники (ресиверы воздуха) - это емкости для хранения воздуха, которые служат для выравнивания давления сжатого воздуха. Оборудование сглаживает пульсацию воздуха при подаче к стационарному компрессору. Воздухосборники другими словами называют ресиверами сжатого воздуха. Ресиверы воздуха всегда работают под высоким давлением.
Воздухосборник представляет собой сосуд, который работает для аккумулирования воздуха. Воздухосборники необходимо эксплуатировать при параметрах, указанных в рабочей документации. В комплект поставки стандартно входит сам воздухосборник в собранном виде, ответные фланцы, предохранительный клапан, также арматура.
Безопасность при эксплуатации воздухосборника обеспечивается его конструкцией при условии соблюдения потребителем всех норм и требований инструкции. Воздухосборник не является источником шума, загазованности и вибрации в зоне его обслуживания.
Обратите внимание, что перед запуском воздухосборника в эксплуатацию на воздухосборнике должны быть установлены: предохранительный клапан, манометр, запорная арматура.
Не допускается эксплуатация воздухосборника при повышении давления выше рабочего, при неисправностях предохранительного клапана и манометра, при обнаружении в основных элементах трещин, утончения стенок, пропуска швов, течи в болотных соединениях.
Воздухосборники применяются для воздушных стационарных компрессоров общего назначения. Ресиверы воздуха предназначены для создания запаса воздуха для технологических нужд и сглаживания пульсации в воздухопроводах при работе поршневых компрессоров общего назначения и компрессоров других типов. Рабочая среда - воздух.
Поставка ресиверов газа и воздухосборников в г. Москва осуществляется из Пензы
Объем воздухосбор-ника, куб.м. | Маркировка | Рабочее давление, Мпа | Расчетное давление, Мпа | Высота (Н), мм | Диаметр (D), мм | Ду патрубков вх/вых воздуха, мм | Масса, кг. |
0,5 | В-0,5-0,8 | 0,8 | 0,9 | 2 000 | 600 | 50 | 295 |
В-0,5-1,0 | 1,0 | 1,1 | 295 | ||||
В-0,5-1,4 | 1,4 | 1,54 | 295 | ||||
1 | В-1-0,8 | 0,8 | 0,9 | 2 340 | 800 | 50 | 415 |
В-1-1,0 | 1,0 | 1,1 | 415 | ||||
В-1-1,4 | 1,4 | 1,54 | 520 | ||||
1,6 | В-1,6-0,8 | 0,8 | 0,9 | 2 300 | 1 000 | 100 | 695 |
В-1,6-1,0 | 1,0 | 1,1 | 825 | ||||
В-1,6-1,4 | 1,4 | 1,54 | 945 | ||||
2 | В-2-0,8 | 0,8 | 0,9 | 2 900 | 1 000 | 100 | 800 |
В-2-1,0 | 1,0 | 1,1 | 950 | ||||
В-2-1,4 | 1,4 | 1,54 | 1110 | ||||
3,2 | В-3,2-0,8 | 0,8 | 0,9 | 3 160 | 1 200 | 200 | 1195 |
В-3,2-1,0 | 1,0 | 1,1 | 1195 | ||||
В-3,2-1,4 | 1,4 | 1,54 | 1420 | ||||
4 | В-4-0,8 | 0,8 | 0,9 | 3 860 | 1 200 | 200 | 1385 |
В-4-1,0 | 1,0 | 1,1 | 1385 | ||||
В-4-1,4 | 1,4 | 1,54 | 1655 | ||||
5 | В-5-0,8 | 0,8 | 0,9 | 4 100 | 1 200 | 200 | 1370 |
В-5-1,0 | 1,0 | 1,1 | 1500 | ||||
В-5-1,4 | 1,4 | 1,54 | 1750 | ||||
6,3 | В-6,3-0,8 | 0,8 | 0,9 | 4 565 | 1 400 | 200 | 1830 |
В-6,3-1,0 | 1,0 | 1,1 | 2190 | ||||
В-6,3-1,4 | 1,4 | 1,54 | 2545 | ||||
8 | В-8-0,8 | 0,8 | 0,9 | 4 415 | 1 600 | 250 | 1995 |
В-8-1,0 | 1,0 | 1,1 | 2390 | ||||
В-8-1,4 | 1,4 | 1,54 | 2790 | ||||
10 | В-10-0,8 | 0,8 | 0,9 | 5 515 | 1 600 | 250 | 2445 |
В-10-1,0 | 1,0 | 1,1 | 2940 | ||||
В-10-1,4 | 1,4 | 1,54 | 3430 | ||||
16 | В-16-0,8 | 0,8 | 0,9 | 5 520 | 2 000 | 300 | 3785 |
В-16-1,0 | 1,0 | 1,1 | 4415 | ||||
В-16-1,4 | 1,4 | 1,54 | 5075 | ||||
20 | В-20-0,8 | 0,8 | 0,9 | 6 870 | 2 000 | 300 | 4455 |
В-20-1,0 | 1,0 | 1,1 | 5215 | ||||
В-20-1,4 | 1,4 | 1,54 | 6000 | ||||
25 | В-25-0,8 | 0,8 | 0,9 | 7 155 | 2 200 | 300 | 5285 |
В-25-1,0 | 1,0 | 1,1 | 6175 | ||||
В-25-1,4 | 1,4 | 1,54 | 7935 | ||||
32 | В-32-0,8 | 0,8 | 0,9 | 7 775 | 2 400 | 350 | 7395 |
В-32-1,0 | 1,0 | 1,1 | 7395 | ||||
В-32-1,4 | 1,4 | 1,54 | 9460 | ||||
40 | В-40-0,8 | 0,8 | 0,9 | 9 775 | 2 400 | 350 | 9695 |
В-40-1,0 | 1,0 | 1,1 | 9695 | ||||
В-40-1,4 | 1,4 | 1,54 | 12285 | ||||
50 | В-50-0,8 | 0,8 | 0,9 | 11 775 | 2 400 | 350 | 11705 |
В-50-1,0 | 1,0 | 1,1 | 11705 | ||||
В-50-1,4 | 1,4 | 1,54 | 14805 | ||||
80 | В-80-0,8 | 0,8 | 0,9 | 12 200 | 3 000 | 350 | 15000 |
В-80-1,0 | 1,0 | 1,1 | 16500 | ||||
В-80-1,4 | 1,4 | 1,54 | 18450 | ||||
100 | В-100-0,8 | 0,8 | 0,9 | 14 700 | 3 000 | 350 | 17300 |
В-100-1,0 | 1,0 | 1,1 | 19300 | ||||
В-100-1,4 | 1,4 | 1,54 | 23900 |
Обозначение | Расположение | Тип днищ | Ру, Мпа | Диаметр, мм | Условный проход, мм | Длина, мм | Масса, кг |
А1И 017.000 | горизонтальное | эллиптические | 1,2 | 159 | 20 | 446 | 5,9 |
А1И 017.000-01 | 219 | 32 | 602 | 15 | |||
А1И 017.000-02 | 273 | 50 | 714 | 22,5 | |||
А1И 017.000-03 | 325 | 80 | 832 | 36,4 | |||
А1И 018.000 | вертикальное | эллиптические | 1,2 | 273 | 50 | 640 | 18,2 |
А1И 018.000-01 | 325 | 80 | 753 | 26,7 | |||
А1И 018.000-02 | 426 | 150 | 932 | 48,5 | |||
А1И 019.000 | горизонтальное | плоские | 0,6 | 159 | 20 | 426 | 6,3 |
А1И 019.000-01 | 219 | 32 | 556 | 17,3 | |||
А1И 019.000-02 | 273 | 50 | 680 | 22,3 | |||
А1И 019.000-03 | 325 | 80 | 744 | 46,3 | |||
А1И 020.000 | горизонтальное | плоские | 1,2 | 159 | 20 | 426 | 6,6 |
А1И 020.000-01 | 219 | 32 | 560 | 18,3 | |||
А1И 020.000-02 | 273 | 50 | 668 | 25,3 | |||
А1И 020.000-03 | 325 | 80 | 756 | 52,6 | |||
А1И 021.000 | вертикальное | плоские | 0,6 | 273 | 50 | 556 | 23,6 |
А1И 021.000-01 | 325 | 80 | 635 | 39,6 | |||
А1И 021.000-02 | 426 | 150 | 806 | 79,4 | |||
А1И 022.000 | вертикальное | плоские | 1,2 | 273 | 50 | 550 | 25,4 |
А1И 022.000-01 | 325 | 80 | 641 | 43,4 | |||
А1И 022.000-02 | 426 | 150 | 806 | 83,2 |
Объем ресивера, куб.м. | Маркировка | Рабочее давление, Мпа | Расчетное давление, Мпа | Высота (Н), мм | Диаметр (D), мм | Ду патрубков вх/вых воздуха, мм | Масса, кг. |
0,5 | В-0,5-0,8 | 0,8 | 0,9 | 2 000 | 600 | 50 | 295 |
В-0,5-1,0 | 1,0 | 1,1 | 295 | ||||
В-0,5-1,4 | 1,4 | 1,54 | 295 | ||||
1 | В-1-0,8 | 0,8 | 0,9 | 2 340 | 800 | 50 | 415 |
В-1-1,0 | 1,0 | 1,1 | 415 | ||||
В-1-1,4 | 1,4 | 1,54 | 520 | ||||
1,6 | В-1,6-0,8 | 0,8 | 0,9 | 2 300 | 1 000 | 100 | 695 |
В-1,6-1,0 | 1,0 | 1,1 | 825 | ||||
В-1,6-1,4 | 1,4 | 1,54 | 945 | ||||
2 | В-2-0,8 | 0,8 | 0,9 | 2 900 | 1 000 | 100 | 800 |
В-2-1,0 | 1,0 | 1,1 | 950 | ||||
В-2-1,4 | 1,4 | 1,54 | 1110 | ||||
3,2 | В-3,2-0,8 | 0,8 | 0,9 | 3 160 | 1 200 | 200 | 1195 |
В-3,2-1,0 | 1,0 | 1,1 | 1195 | ||||
В-3,2-1,4 | 1,4 | 1,54 | 1420 | ||||
4 | В-4-0,8 | 0,8 | 0,9 | 3 860 | 1 200 | 200 | 1385 |
В-4-1,0 | 1,0 | 1,1 | 1385 | ||||
В-4-1,4 | 1,4 | 1,54 | 1655 | ||||
5 | В-5-0,8 | 0,8 | 0,9 | 4 100 | 1 200 | 200 | 1370 |
В-5-1,0 | 1,0 | 1,1 | 1500 | ||||
В-5-1,4 | 1,4 | 1,54 | 1750 | ||||
6,3 | В-6,3-0,8 | 0,8 | 0,9 | 4 565 | 1 400 | 200 | 1830 |
В-6,3-1,0 | 1,0 | 1,1 | 2190 | ||||
В-6,3-1,4 | 1,4 | 1,54 | 2545 | ||||
8 | В-8-0,8 | 0,8 | 0,9 | 4 415 | 1 600 | 250 | 1995 |
В-8-1,0 | 1,0 | 1,1 | 2390 | ||||
В-8-1,4 | 1,4 | 1,54 | 2790 | ||||
10 | В-10-0,8 | 0,8 | 0,9 | 5 515 | 1 600 | 250 | 2445 |
В-10-1,0 | 1,0 | 1,1 | 2940 | ||||
В-10-1,4 | 1,4 | 1,54 | 3430 | ||||
16 | В-16-0,8 | 0,8 | 0,9 | 5 520 | 2 000 | 300 | 3785 |
В-16-1,0 | 1,0 | 1,1 | 4415 | ||||
В-16-1,4 | 1,4 | 1,54 | 5075 | ||||
20 | В-20-0,8 | 0,8 | 0,9 | 6 870 | 2 000 | 300 | 4455 |
В-20-1,0 | 1,0 | 1,1 | 5215 | ||||
В-20-1,4 | 1,4 | 1,54 | 6000 | ||||
25 | В-25-0,8 | 0,8 | 0,9 | 7 155 | 2 200 | 300 | 5285 |
В-25-1,0 | 1,0 | 1,1 | 6175 | ||||
В-25-1,4 | 1,4 | 1,54 | 7935 | ||||
32 | В-32-0,8 | 0,8 | 0,9 | 7 775 | 2 400 | 350 | 7395 |
В-32-1,0 | 1,0 | 1,1 | 7395 | ||||
В-32-1,4 | 1,4 | 1,54 | 9460 | ||||
40 | В-40-0,8 | 0,8 | 0,9 | 9 775 | 2 400 | 350 | 9695 |
В-40-1,0 | 1,0 | 1,1 | 9695 | ||||
В-40-1,4 | 1,4 | 1,54 | 12285 | ||||
50 | В-50-0,8 | 0,8 | 0,9 | 11 775 | 2 400 | 350 | 11705 |
В-50-1,0 | 1,0 | 1,1 | 11705 | ||||
В-50-1,4 | 1,4 | 1,54 | 14805 | ||||
80 | В-80-0,8 | 0,8 | 0,9 | 12 200 | 3 000 | 350 | 15000 |
В-80-1,0 | 1,0 | 1,1 | 16500 | ||||
В-80-1,4 | 1,4 | 1,54 | 18450 | ||||
100 | В-100-0,8 | 0,8 | 0,9 | 14 700 | 3 000 | 350 | 17300 |
В-100-1,0 | 1,0 | 1,1 | 19300 | ||||
В-100-1,4 | 1,4 | 1,54 | 23900 |
Объем ресивера, куб.м. | Маркировка | Рабочее давление, Мпа | Расчетное давление, Мпа | Высота (Н), мм | Диаметр (D), мм | Ду патрубков вх/вых воздуха, мм | Масса, кг. |
0,5 | В-0,5-0,8 | 0,8 | 0,9 | 2 000 | 600 | 50 | 295 |
В-0,5-1,0 | 1,0 | 1,1 | 295 | ||||
В-0,5-1,4 | 1,4 | 1,54 | 295 | ||||
1 | В-1-0,8 | 0,8 | 0,9 | 2 340 | 800 | 50 | 415 |
В-1-1,0 | 1,0 | 1,1 | 415 | ||||
В-1-1,4 | 1,4 | 1,54 | 520 | ||||
1,6 | В-1,6-0,8 | 0,8 | 0,9 | 2 300 | 1 000 | 100 | 695 |
В-1,6-1,0 | 1,0 | 1,1 | 825 | ||||
В-1,6-1,4 | 1,4 | 1,54 | 945 | ||||
2 | В-2-0,8 | 0,8 | 0,9 | 2 900 | 1 000 | 100 | 800 |
В-2-1,0 | 1,0 | 1,1 | 950 | ||||
В-2-1,4 | 1,4 | 1,54 | 1110 | ||||
3,2 | В-3,2-0,8 | 0,8 | 0,9 | 3 160 | 1 200 | 200 | 1195 |
В-3,2-1,0 | 1,0 | 1,1 | 1195 | ||||
В-3,2-1,4 | 1,4 | 1,54 | 1420 | ||||
4 | В-4-0,8 | 0,8 | 0,9 | 3 860 | 1 200 | 200 | 1385 |
В-4-1,0 | 1,0 | 1,1 | 1385 | ||||
В-4-1,4 | 1,4 | 1,54 | 1655 | ||||
5 | В-5-0,8 | 0,8 | 0,9 | 4 100 | 1 200 | 200 | 1370 |
В-5-1,0 | 1,0 | 1,1 | 1500 | ||||
В-5-1,4 | 1,4 | 1,54 | 1750 | ||||
6,3 | В-6,3-0,8 | 0,8 | 0,9 | 4 565 | 1 400 | 200 | 1830 |
В-6,3-1,0 | 1,0 | 1,1 | 2190 | ||||
В-6,3-1,4 | 1,4 | 1,54 | 2545 | ||||
8 | В-8-0,8 | 0,8 | 0,9 | 4 415 | 1 600 | 250 | 1995 |
В-8-1,0 | 1,0 | 1,1 | 2390 | ||||
В-8-1,4 | 1,4 | 1,54 | 2790 | ||||
10 | В-10-0,8 | 0,8 | 0,9 | 5 515 | 1 600 | 250 | 2445 |
В-10-1,0 | 1,0 | 1,1 | 2940 | ||||
В-10-1,4 | 1,4 | 1,54 | 3430 | ||||
16 | В-16-0,8 | 0,8 | 0,9 | 5 520 | 2 000 | 300 | 3785 |
В-16-1,0 | 1,0 | 1,1 | 4415 | ||||
В-16-1,4 | 1,4 | 1,54 | 5075 | ||||
20 | В-20-0,8 | 0,8 | 0,9 | 6 870 | 2 000 | 300 | 4455 |
В-20-1,0 | 1,0 | 1,1 | 5215 | ||||
В-20-1,4 | 1,4 | 1,54 | 6000 | ||||
25 | В-25-0,8 | 0,8 | 0,9 | 7 155 | 2 200 | 300 | 5285 |
В-25-1,0 | 1,0 | 1,1 | 6175 | ||||
В-25-1,4 | 1,4 | 1,54 | 7935 | ||||
32 | В-32-0,8 | 0,8 | 0,9 | 7 775 | 2 400 | 350 | 7395 |
В-32-1,0 | 1,0 | 1,1 | 7395 | ||||
В-32-1,4 | 1,4 | 1,54 | 9460 | ||||
40 | В-40-0,8 | 0,8 | 0,9 | 9 775 | 2 400 | 350 | 9695 |
В-40-1,0 | 1,0 | 1,1 | 9695 | ||||
В-40-1,4 | 1,4 | 1,54 | 12285 | ||||
50 | В-50-0,8 | 0,8 | 0,9 | 11 775 | 2 400 | 350 | 11705 |
В-50-1,0 | 1,0 | 1,1 | 11705 | ||||
В-50-1,4 | 1,4 | 1,54 | 14805 | ||||
80 | В-80-0,8 | 0,8 | 0,9 | 12 200 | 3 000 | 350 | 15000 |
В-80-1,0 | 1,0 | 1,1 | 16500 | ||||
В-80-1,4 | 1,4 | 1,54 | 18450 | ||||
100 | В-100-0,8 | 0,8 | 0,9 | 14 700 | 3 000 | 350 | 17300 |
В-100-1,0 | 1,0 | 1,1 | 19300 | ||||
В-100-1,4 | 1,4 | 1,54 | 23900 |
Объем ресивера, куб.м. | Маркировка | Рабочее давление, Мпа | Расчетное давление, Мпа | Высота (Н), мм | Диаметр (D), мм | Ду патрубков вх/вых воздуха, мм | Масса, кг. |
0,5 | В-0,5-0,8 | 0,8 | 0,9 | 2 000 | 600 | 50 | 295 |
В-0,5-1,0 | 1,0 | 1,1 | 295 | ||||
В-0,5-1,4 | 1,4 | 1,54 | 295 | ||||
1 | В-1-0,8 | 0,8 | 0,9 | 2 340 | 800 | 50 | 415 |
В-1-1,0 | 1,0 | 1,1 | 415 | ||||
В-1-1,4 | 1,4 | 1,54 | 520 | ||||
1,6 | В-1,6-0,8 | 0,8 | 0,9 | 2 300 | 1 000 | 100 | 695 |
В-1,6-1,0 | 1,0 | 1,1 | 825 | ||||
В-1,6-1,4 | 1,4 | 1,54 | 945 | ||||
2 | В-2-0,8 | 0,8 | 0,9 | 2 900 | 1 000 | 100 | 800 |
В-2-1,0 | 1,0 | 1,1 | 950 | ||||
В-2-1,4 | 1,4 | 1,54 | 1110 | ||||
3,2 | В-3,2-0,8 | 0,8 | 0,9 | 3 160 | 1 200 | 200 | 1195 |
В-3,2-1,0 | 1,0 | 1,1 | 1195 | ||||
В-3,2-1,4 | 1,4 | 1,54 | 1420 | ||||
4 | В-4-0,8 | 0,8 | 0,9 | 3 860 | 1 200 | 200 | 1385 |
В-4-1,0 | 1,0 | 1,1 | 1385 | ||||
В-4-1,4 | 1,4 | 1,54 | 1655 | ||||
5 | В-5-0,8 | 0,8 | 0,9 | 4 100 | 1 200 | 200 | 1370 |
В-5-1,0 | 1,0 | 1,1 | 1500 | ||||
В-5-1,4 | 1,4 | 1,54 | 1750 | ||||
6,3 | В-6,3-0,8 | 0,8 | 0,9 | 4 565 | 1 400 | 200 | 1830 |
В-6,3-1,0 | 1,0 | 1,1 | 2190 | ||||
В-6,3-1,4 | 1,4 | 1,54 | 2545 | ||||
8 | В-8-0,8 | 0,8 | 0,9 | 4 415 | 1 600 | 250 | 1995 |
В-8-1,0 | 1,0 | 1,1 | 2390 | ||||
В-8-1,4 | 1,4 | 1,54 | 2790 | ||||
10 | В-10-0,8 | 0,8 | 0,9 | 5 515 | 1 600 | 250 | 2445 |
В-10-1,0 | 1,0 | 1,1 | 2940 | ||||
В-10-1,4 | 1,4 | 1,54 | 3430 | ||||
16 | В-16-0,8 | 0,8 | 0,9 | 5 520 | 2 000 | 300 | 3785 |
В-16-1,0 | 1,0 | 1,1 | 4415 | ||||
В-16-1,4 | 1,4 | 1,54 | 5075 | ||||
20 | В-20-0,8 | 0,8 | 0,9 | 6 870 | 2 000 | 300 | 4455 |
В-20-1,0 | 1,0 | 1,1 | 5215 | ||||
В-20-1,4 | 1,4 | 1,54 | 6000 | ||||
25 | В-25-0,8 | 0,8 | 0,9 | 7 155 | 2 200 | 300 | 5285 |
В-25-1,0 | 1,0 | 1,1 | 6175 | ||||
В-25-1,4 | 1,4 | 1,54 | 7935 | ||||
32 | В-32-0,8 | 0,8 | 0,9 | 7 775 | 2 400 | 350 | 7395 |
В-32-1,0 | 1,0 | 1,1 | 7395 | ||||
В-32-1,4 | 1,4 | 1,54 | 9460 | ||||
40 | В-40-0,8 | 0,8 | 0,9 | 9 775 | 2 400 | 350 | 9695 |
В-40-1,0 | 1,0 | 1,1 | 9695 | ||||
В-40-1,4 | 1,4 | 1,54 | 12285 | ||||
50 | В-50-0,8 | 0,8 | 0,9 | 11 775 | 2 400 | 350 | 11705 |
В-50-1,0 | 1,0 | 1,1 | 11705 | ||||
В-50-1,4 | 1,4 | 1,54 | 14805 | ||||
80 | В-80-0,8 | 0,8 | 0,9 | 12 200 | 3 000 | 350 | 15000 |
В-80-1,0 | 1,0 | 1,1 | 16500 | ||||
В-80-1,4 | 1,4 | 1,54 | 18450 | ||||
100 | В-100-0,8 | 0,8 | 0,9 | 14 700 | 3 000 | 350 | 17300 |
В-100-1,0 | 1,0 | 1,1 | 19300 | ||||
В-100-1,4 | 1,4 | 1,54 | 23900 |
Для заказа нашей продукции вы можете скачать опросный лист на воздухосборники и направить его по электронной почте: marketing@penzahim.ru или по факсу: +7 (8412) 99-19-24 . Также можете связаться с нашими менеджерами по телефонам: +7(8412) 99-19-89, 99-19-35, 99-19-73, 99-19-75, 99-19-24.
Если вашего города нет в списке, уточните информацию по доставке у менеджера по телефону +7 (499) 608-08-25