Нефтегазосепараторы со сбросом воды (НГСВ) объемом 100 куб. м — цельносварные аппараты, применяемые для разделения продукции, добываемой из скважин, на отдельные элементы: газ, воду, нефть. Также оборудование НГСВ В-100 занимается сбросом воды из водонефтяной субстанции.
Нефтегазовые сепараторы стокубового объема изготавливаются из стали. Оснащаются люком-лазом, пеногасящей насадкой, штуцерами, а типа 1 — депульсаторами.
Если вы заинтересованы купить надежные нефтегазосепараторы v100, которые будут бесперебойно работать долгие годы, заказывайте у производителя «Химмаш» по недорогой цене.
Поставка сепараторов НГСВ в г. Москва осуществляется из Пензы
Сепараторы НГСВ производятся в следующих исполнениях:
Обозначение | Давление,
МПа | Тип | Масса,
кг | Производительность | Объем,
м3 | |
по нефтеводяной
смеси, м3/ч | по газу, м3/ч | |||||
НГСВ 2000 | 0,6 | I | 6600 | от 26 до 70 | 6190 | 25 |
I П | 7475 | |||||
II | 6485 | |||||
II П | 7360 | |||||
1,0 | I | 7655 | 8500 | |||
I П | 8550 | |||||
II | 7540 | |||||
II П | 8435 | |||||
1,6 | I | 8715 | 12500 | |||
I П | 9590 | |||||
II | 8600 | |||||
II П | 9475 | |||||
2,5 | I | 12010 | 18500 | |||
I П | 12885 | |||||
II | 11870 | |||||
I П | 12745 | |||||
4,0 | I | 15090 | 27400 | |||
I П | 15200 | |||||
II | 14980 | |||||
II П | 15090 | |||||
НГСВ 2400 | 0,6 | I | 9060 | от 52 до 140 | 12380 | 50 |
I П | 10280 | |||||
II | 8870 | |||||
II П | 10690 | |||||
1,0 | I | 10640 | 17100 | |||
I П | 11860 | |||||
II | 10450 | |||||
II П | 11670 | |||||
1,6 | I | 13840 | 25000 | |||
I П | 15060 | |||||
II | 13650 | |||||
II П | 14870 | |||||
2,5 | I | 19080 | 37000 | |||
I П | 20300 | |||||
II | 18695 | |||||
II П | 19915 | |||||
4,0 | I | 28055 | 54900 | |||
I П | 29275 | |||||
II | 27695 | |||||
II П | 28915 | |||||
НГСВ 3000 | 0,6 | I | 17100 | от 105 до 280 | 24700 | 100 |
I П | 20130 | |||||
II | 16900 | |||||
II П | 19930 | |||||
1,0 | I | 19260 | 34100 | |||
I П | 22290 | |||||
II | 19060 | |||||
II П | 22090 | |||||
1,6 | I | 26100 | 49800 | |||
I П | 29130 | |||||
II | 25900 | |||||
II П | 28930 | |||||
2,5 | I | 34480 | 73900 | |||
I П | 37510 | |||||
II | 34160 | |||||
II П | 37190 | |||||
4,0 | I | 51645 | 109200 | |||
I П | 54675 | |||||
II | 53125 | |||||
II П | 54335 | |||||
НГСВ 3400 | 0,6 | I | 31550 | от 210 до 560 | 37050 | 200 |
I П | 35400 | |||||
II | 31170 | |||||
II П | 35020 | |||||
1,0 | I | 35750 | 51300 | |||
I П | 39600 | |||||
II | 35370 | |||||
II П | 39220 | |||||
1,6 | I | 48350 | 75000 | |||
I П | 52200 | |||||
II | 47970 | |||||
II П | 51820 |
Массовая концентрация жидкости в очищенном газе – не более 0,1 г/м3.
Массовая концентрация нефти в воде на выходе – не более 1000 г/м3.
Массовая концентрация воды в нефти на выходе – не более 86000 г/м3.
Для заказа нашей продукции вы можете скачать опросный лист на нефтегазосепараторы со сбросом воды (НГСВ) и направить его по электронной почте: marketing@penzahim.ru или по факсу: +7 (8412) 99-19-24 . Также можете связаться с нашими менеджерами по телефонам: +7(8412) 99-19-89, 99-19-35, 99-19-73, 99-19-75, 99-19-24.
Если вашего города нет в списке, уточните информацию по доставке у менеджера по телефону +7 (499) 608-08-25